.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción en la jornada del 29-MAY-2012.(Bateadores Dominicanos).
6:00 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
David Ortiz
Bateador más destacado:
David Ortiz
3-4, 2 2B, HR, 2 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 4 3 2 0 1 2 0 0 .319
Hanley Ramírez 3 2 1 0 1 1 1 0 .265
Ronny Paulino 3 2 2 0 0 0 0 0 .333
Alex Rodríguez 4 3 0 0 0 0 0 1 .287
Albert Pujols 4 2 0 0 1 2 0 1 .238
Jhonny Peralta 4 2 0 0 1 1 0 0 .250
Melky Cabrera 4 3 0 0 0 0 0 0 .376
José Bautista 3 1 1 0 0 0 1 1 .226
Erick Aybar 4 2 0 0 0 0 0 0 .222
Plácido Polanco 4 2 0 0 0 0 0 1 .283
Adrian Beltré 4 1 1 0 0 0 0 0 .316
José Constanza 3 1 0 0 0 0 0 1 .167
Alejandro De Aza 5 1 0 0 0 1 0 0 .284
Ramón Santiago 2 0 0 0 0 0 2 0 .197
José Reyes 4 1 0 0 0 0 0 0 .262
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 0 .313
Nelson Cruz 2 0 0 0 0 0 1 1 .273
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 1 1 .211
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 0 .269
Alfonso Soriano 4 1 0 0 1 1 0 2 .271
Rafael Furcal 5 0 0 0 0 0 0 0 .332
Wilson Betemit 5 0 0 0 0 0 0 3 .214
Wilson Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .174
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 1 .202
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 0 .240
Elián Herrera 1 0 0 0 0 0 0 1 .302
Robinson Canó 5 0 0 0 0 0 0 2 .287
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 1 0 1 .252
Bateador más destacado:
David Ortiz
3-4, 2 2B, HR, 2 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
David Ortiz 4 3 2 0 1 2 0 0 .319
Hanley Ramírez 3 2 1 0 1 1 1 0 .265
Ronny Paulino 3 2 2 0 0 0 0 0 .333
Alex Rodríguez 4 3 0 0 0 0 0 1 .287
Albert Pujols 4 2 0 0 1 2 0 1 .238
Jhonny Peralta 4 2 0 0 1 1 0 0 .250
Melky Cabrera 4 3 0 0 0 0 0 0 .376
José Bautista 3 1 1 0 0 0 1 1 .226
Erick Aybar 4 2 0 0 0 0 0 0 .222
Plácido Polanco 4 2 0 0 0 0 0 1 .283
Adrian Beltré 4 1 1 0 0 0 0 0 .316
José Constanza 3 1 0 0 0 0 0 1 .167
Alejandro De Aza 5 1 0 0 0 1 0 0 .284
Ramón Santiago 2 0 0 0 0 0 2 0 .197
José Reyes 4 1 0 0 0 0 0 0 .262
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 0 .313
Nelson Cruz 2 0 0 0 0 0 1 1 .273
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 1 1 .211
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 0 .269
Alfonso Soriano 4 1 0 0 1 1 0 2 .271
Rafael Furcal 5 0 0 0 0 0 0 0 .332
Wilson Betemit 5 0 0 0 0 0 0 3 .214
Wilson Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .174
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 1 .202
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 0 .240
Elián Herrera 1 0 0 0 0 0 0 1 .302
Robinson Canó 5 0 0 0 0 0 0 2 .287
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 1 0 1 .252
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario