.
lunes, 28 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción en la jornada del 27-MAY-2012(Bateadores Dominicanos).
6:39 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Melky Cabrera
Bateador más destacado:
Melky Cabrera
4-4, HR, RBI, 2 SB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Melky Cabrera 4 4 0 0 1 1 0 0 .369
Alexi Casilla 3 3 0 1 0 1 1 0 .248
Alejandro De Aza 4 2 0 1 0 1 0 1 .285
Pedro Alvarez 3 1 0 0 1 4 0 0 .207
Starlin Castro 4 1 0 0 1 2 0 0 .313
Adrian Beltré 4 1 0 0 1 2 0 0 .318
Juan Francisco 1 1 0 0 0 0 0 0 .235
Edwin Encarnación 5 2 0 0 0 1 0 2 .274
Jhonny Peralta 3 1 0 0 0 0 0 1 .241
Elián Herrera 4 1 0 0 0 0 1 2 .342
José Reyes 4 1 0 0 0 1 1 0 .262
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 1 0 2 .271
Tony Cruz 2 1 0 0 0 0 0 0 .143
Héctor Luna 4 1 0 0 0 0 0 1 .350
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 0 .279
David Ortiz 2 0 0 0 0 0 2 0 .305
Hanley Ramírez 3 0 0 0 0 0 0 0 .247
Joaquin Arias 3 0 0 0 0 0 1 0 .263
Rafael Furcal 3 0 0 0 0 0 1 0 .333
Robinson Canó 3 0 0 0 0 0 1 0 .297
Wilson Betemit 3 0 0 0 0 0 1 0 .221
José Bautista 4 0 0 0 0 1 1 1 .229
Edinson Vólquez 1 0 0 0 0 0 0 0 .111
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 2 .208
Carlos Gómez 2 0 0 0 0 0 0 2 .250
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .280
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 0 .178
Wilin Rosario 3 0 0 0 0 0 0 1 .215
Miguel Olivo 2 0 0 0 0 0 0 0 .189
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 0 .227
Erick Aybar 3 0 0 0 0 0 1 0 .215
Alfonso Soriano 2 0 0 0 0 0 1 0 .259
Bateador más destacado:
Melky Cabrera
4-4, HR, RBI, 2 SB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Melky Cabrera 4 4 0 0 1 1 0 0 .369
Alexi Casilla 3 3 0 1 0 1 1 0 .248
Alejandro De Aza 4 2 0 1 0 1 0 1 .285
Pedro Alvarez 3 1 0 0 1 4 0 0 .207
Starlin Castro 4 1 0 0 1 2 0 0 .313
Adrian Beltré 4 1 0 0 1 2 0 0 .318
Juan Francisco 1 1 0 0 0 0 0 0 .235
Edwin Encarnación 5 2 0 0 0 1 0 2 .274
Jhonny Peralta 3 1 0 0 0 0 0 1 .241
Elián Herrera 4 1 0 0 0 0 1 2 .342
José Reyes 4 1 0 0 0 1 1 0 .262
Nelson Cruz 4 1 1 0 0 1 0 2 .271
Tony Cruz 2 1 0 0 0 0 0 0 .143
Héctor Luna 4 1 0 0 0 0 0 1 .350
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 0 .279
David Ortiz 2 0 0 0 0 0 2 0 .305
Hanley Ramírez 3 0 0 0 0 0 0 0 .247
Joaquin Arias 3 0 0 0 0 0 1 0 .263
Rafael Furcal 3 0 0 0 0 0 1 0 .333
Robinson Canó 3 0 0 0 0 0 1 0 .297
Wilson Betemit 3 0 0 0 0 0 1 0 .221
José Bautista 4 0 0 0 0 1 1 1 .229
Edinson Vólquez 1 0 0 0 0 0 0 0 .111
Carlos Peña 4 0 0 0 0 0 0 2 .208
Carlos Gómez 2 0 0 0 0 0 0 2 .250
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .280
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 0 .178
Wilin Rosario 3 0 0 0 0 0 0 1 .215
Miguel Olivo 2 0 0 0 0 0 0 0 .189
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 0 .227
Erick Aybar 3 0 0 0 0 0 1 0 .215
Alfonso Soriano 2 0 0 0 0 0 1 0 .259
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario