.
lunes, 21 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción En la jornada del 20-MAY-2012
7:17 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Melky Cabrera
Bateador más destacado:
Melky Cabrera
4-4, 2B
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Melky Cabrera 4 4 1 0 0 0 0 0 .353
Jhonny Peralta 1 1 0 0 1 1 1 0 .268
Robinson Canó 3 2 1 0 0 0 1 1 .309
José Bautista 5 3 0 0 1 2 0 1 .217
Elián Herrera 4 3 0 0 0 0 0 0 .385
Nelson Cruz 5 3 0 0 0 2 0 1 .274
José Reyes 5 2 1 0 0 0 0 0 .247
Alejandro De Aza 5 2 0 0 0 0 0 1 .287
Alfonso Soriano 3 1 0 0 0 0 1 1 .270
Emmanuel Burriss 3 1 0 0 0 0 1 1 .214
Rafael Furcal 5 2 0 0 0 2 0 0 .352
Alexi Casilla 2 1 0 0 0 0 0 0 .235
Carlos Gómez 2 1 0 0 0 0 0 1 .288
Erick Aybar 6 2 0 0 0 0 0 2 .225
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 2 .313
Carlos Santana 4 1 0 0 0 0 0 0 .261
Hanley Ramírez 5 1 0 0 0 1 0 0 .232
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 2 0 .211
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 0 0 .213
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 1 3 .200
Wilin Rosario 4 0 0 0 0 0 0 2 .203
Adrian Beltré 5 0 0 0 0 0 0 1 .306
Juan Francisco 4 0 0 0 0 0 0 1 .212
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 2 .219
David Ortiz 4 0 0 0 0 0 0 1 .335
Ervin Santana 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 0 .270
Juan Pérez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Edwin Encarnación 5 0 0 0 0 0 0 2 .263
Bartolo Colón 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Joaquin Arias 3 0 0 0 0 1 0 0 .227
Bateador más destacado:
Melky Cabrera
4-4, 2B
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Melky Cabrera 4 4 1 0 0 0 0 0 .353
Jhonny Peralta 1 1 0 0 1 1 1 0 .268
Robinson Canó 3 2 1 0 0 0 1 1 .309
José Bautista 5 3 0 0 1 2 0 1 .217
Elián Herrera 4 3 0 0 0 0 0 0 .385
Nelson Cruz 5 3 0 0 0 2 0 1 .274
José Reyes 5 2 1 0 0 0 0 0 .247
Alejandro De Aza 5 2 0 0 0 0 0 1 .287
Alfonso Soriano 3 1 0 0 0 0 1 1 .270
Emmanuel Burriss 3 1 0 0 0 0 1 1 .214
Rafael Furcal 5 2 0 0 0 2 0 0 .352
Alexi Casilla 2 1 0 0 0 0 0 0 .235
Carlos Gómez 2 1 0 0 0 0 0 1 .288
Erick Aybar 6 2 0 0 0 0 0 2 .225
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 2 .313
Carlos Santana 4 1 0 0 0 0 0 0 .261
Hanley Ramírez 5 1 0 0 0 1 0 0 .232
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 2 0 .211
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 0 0 .213
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 1 3 .200
Wilin Rosario 4 0 0 0 0 0 0 2 .203
Adrian Beltré 5 0 0 0 0 0 0 1 .306
Juan Francisco 4 0 0 0 0 0 0 1 .212
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 2 .219
David Ortiz 4 0 0 0 0 0 0 1 .335
Ervin Santana 2 0 0 0 0 0 0 2 .000
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 0 .270
Juan Pérez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Edwin Encarnación 5 0 0 0 0 0 0 2 .263
Bartolo Colón 2 0 0 0 0 0 0 1 .000
Joaquin Arias 3 0 0 0 0 1 0 0 .227
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario