.
jueves, 17 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción En la jornada del 16-MAY-2012(Jugadores Dominicanos).
6:48 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Edwin Encarnación
Bateador más destacado:
Edwin Encarnación
3-4, HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Edwin Encarnación 4 3 0 0 1 3 0 0 .283
Héctor Luna 1 1 0 0 1 4 0 0 1.000
Rafael Furcal 4 3 1 0 0 0 0 0 .370
Jose Bautista 3 1 0 0 1 1 1 1 .199
Wilson Betemit 7 2 1 0 1 1 0 1 .232
Carlos Santana 3 1 1 0 0 1 1 1 .262
Alfonso Soriano 3 1 0 0 1 2 0 0 .260
Emilio Bonifacio 4 2 0 0 0 2 0 1 .271
Robinson Canó 3 1 1 0 0 0 1 1 .302
Albert Pujols 4 1 0 0 1 3 0 1 .213
Carlos Peña 4 2 0 0 0 0 0 1 .234
Alexi Casilla 3 1 0 0 0 1 2 0 .253
Erick Aybar 3 1 1 0 0 1 0 1 .190
Ramón Santiago 3 1 0 0 0 1 1 0 .164
Nelson Cruz 3 1 0 0 0 0 1 0 .274
Juan Francisco 4 1 1 0 0 0 0 2 .211
José Reyes 5 1 0 0 0 0 0 1 .254
Alejandro De Aza 4 1 0 0 0 0 0 1 .288
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 2 .222
Yamaico Navarro 2 0 0 0 0 0 1 1 .162
David Ortiz 3 0 0 0 0 0 1 0 .345
Wilin Rosario 3 0 0 0 0 0 1 0 .224
Aramis Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 1 .230
Alex Rodríguez 3 0 0 0 0 0 1 1 .279
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .228
Adrian Beltré 4 1 0 0 1 2 0 0 .297
Plácido Polanco 3 0 0 0 0 0 0 0 .281
Starlin Castro 4 0 0 0 0 0 0 1 .322
Pedro Alvarez 1 0 0 0 0 0 0 0 .215
Melky Cabrera 1 0 0 0 0 0 0 0 .331
Tony Cruz 4 0 0 0 0 0 0 0 .138
Cristhian Martínez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Mauro Gómez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bateador más destacado:
Edwin Encarnación
3-4, HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Edwin Encarnación 4 3 0 0 1 3 0 0 .283
Héctor Luna 1 1 0 0 1 4 0 0 1.000
Rafael Furcal 4 3 1 0 0 0 0 0 .370
Jose Bautista 3 1 0 0 1 1 1 1 .199
Wilson Betemit 7 2 1 0 1 1 0 1 .232
Carlos Santana 3 1 1 0 0 1 1 1 .262
Alfonso Soriano 3 1 0 0 1 2 0 0 .260
Emilio Bonifacio 4 2 0 0 0 2 0 1 .271
Robinson Canó 3 1 1 0 0 0 1 1 .302
Albert Pujols 4 1 0 0 1 3 0 1 .213
Carlos Peña 4 2 0 0 0 0 0 1 .234
Alexi Casilla 3 1 0 0 0 1 2 0 .253
Erick Aybar 3 1 1 0 0 1 0 1 .190
Ramón Santiago 3 1 0 0 0 1 1 0 .164
Nelson Cruz 3 1 0 0 0 0 1 0 .274
Juan Francisco 4 1 1 0 0 0 0 2 .211
José Reyes 5 1 0 0 0 0 0 1 .254
Alejandro De Aza 4 1 0 0 0 0 0 1 .288
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 2 .222
Yamaico Navarro 2 0 0 0 0 0 1 1 .162
David Ortiz 3 0 0 0 0 0 1 0 .345
Wilin Rosario 3 0 0 0 0 0 1 0 .224
Aramis Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 1 .230
Alex Rodríguez 3 0 0 0 0 0 1 1 .279
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .228
Adrian Beltré 4 1 0 0 1 2 0 0 .297
Plácido Polanco 3 0 0 0 0 0 0 0 .281
Starlin Castro 4 0 0 0 0 0 0 1 .322
Pedro Alvarez 1 0 0 0 0 0 0 0 .215
Melky Cabrera 1 0 0 0 0 0 0 0 .331
Tony Cruz 4 0 0 0 0 0 0 0 .138
Cristhian Martínez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Mauro Gómez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario