.

domingo, 13 de mayo de 2012

Jugadores que vieron acción En la jornada del 12-MAY-2012(Jugadores Dominicanos)

José Reyes
Bateador más destacado:
José Reyes
4-5
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
José Reyes 5 4 0 0 0 0 0 0 .256 
Melky Cabrera 5 3 2 0 0 2 0 0 .331
Rafael Furcal 3 2 0 0 0 1 1 0 .369
Jose Bautista 4 2 0 0 1 1 0 0 .197
Pedro Alvarez 3 1 1 0 0 0 1 1 .213
Wilin Rosario 2 1 1 0 0 0 0 1 .240
Albert Pujols 3 1 0 0 0 0 1 0 .195
David Ortiz 4 1 1 0 0 1 0 0 .349
Hanley Ramírez 5 1 1 0 0 1 0 0 .212
Juan Uribe 3 1 0 0 0 1 0 1 .250
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .282
Robinson Canó 4 1 0 0 0 1 0 0 .306
Aramis Ramírez 4 1 0 0 0 1 0 0 .228
Nelson Cruz 2 0 0 0 0 0 1 0 .254
Ramón Santiago 2 0 0 0 0 0 0 2 .157
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 0 0 2 .250
Emilio Bonifacio 3 0 0 0 0 0 1 0 .240
Wilson Betemit 3 0 0 0 0 0 1 3 .238
Emmanuel Burriss 4 0 0 0 0 0 0 1 .231
Adrian Beltré 4 1 0 0 0 0 0 1 .313
Erick Aybar 2 0 0 0 0 0 0 0 .200
Starlin Castro 4 0 0 0 0 0 0 0 .328
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .224
Yamaico Navarro 2 0 0 0 0 0 0 1 .194
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 2 .282
Carlos Santana 4 0 0 0 0 0 0 2 .248
Juan Nicasio 1 0 0 0 0 0 0 1 .167
Carlos Peña 1 0 0 0 0 0 0 0 .225
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 3 .262
Alexi Casilla 1 0 0 0 0 0 0 1 .247
Jordany Valdespín 1 0 0 0 0 0 0 0 .091
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 0 1 0 .255
Edinson Vólquez 2 0 0 0 0 0 0 2 .071
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 2 .287

Jugadores que vieron acción
En la jornada del 12-MAY-2012

Bateadores
Lanzadores

Juan Nicasio
Lanzador más destacado:
Juan Nicasio
7 IP, 1 ER, 1 R, 5 H, 9 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Juan Nicasio 7 1 1 5 0 0 9 4.65
Edinson Vólquez (W, 2-2) 6 1 1 6 0 2 5 2.79
Pedro Strop (H, 4) 1 0 0 0 0 0 2 1.35
Juan Carlos Cruz (S, 3) 1 0 0 1 0 0 1 0.69
Octavio Dotel 1.1 0 0 0 0 0 3 3.65
Santiago Casilla (S, 7) 1 0 0 1 0 0 0 1.38
Luis Pérez (H, 3) 0.1 0 0 0 0 0 1 2.60
Jairo Asencio 1 0 0 0 0 0 1 5.21
Francisco Cordero (H, 4) 1 0 0 1 0 1 1 8.76
Cristhian Martínez 1 0 0 1 0 0 2 2.65
Alexi Ogando 2 0 0 2 0 2 2 0.48
Fernando Abad 0.1 0 0 0 0 0 0 7.20
Rhiner Cruz 0.2 0 0 0 0 2 0 1.74
José Veras 1 1 1 2 0 0 1 7.20
José Arredondo (L, 2-1) 1 1 1 1 1 0 3 2.70
Héctor Noesí (L, 2-4) 7 5 5 6 2 0 4 6.32

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Bienvenid@ A Quinigueros.com