.
miércoles, 9 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción En la jornada del 08-MAY-2012(Jugadores Dominicanos)
6:17 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Nelson Cruz
Bateador más destacado:
Nelson Cruz
3-5, 2B, RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Nelson Cruz 5 3 1 0 0 1 0 1 .250
Carlos Santana 3 2 1 0 0 2 2 0 .263
Adrian Beltré 5 2 0 0 1 1 0 1 .319
Aramis Ramírez 3 1 0 1 0 3 0 1 .218
Alfonso Soriano 3 1 1 0 0 1 1 2 .253
Robinson Canó 3 1 1 0 0 0 1 1 .263
Aneury Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Alejandro De Aza 5 2 0 0 0 0 0 1 .277
Alex Rodríguez 3 1 0 0 0 0 1 2 .271
Jose Bautista 3 1 0 0 0 0 1 0 .187
David Ortiz 5 1 1 0 0 0 0 0 .372
Eduardo Núñez 3 1 0 0 0 0 0 1 .265
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 1 .317
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 0 .347
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .269
Emilio Bonifacio 3 0 0 0 0 0 1 0 .233
Jordany Valdespín 3 0 0 0 0 0 1 0 .100
Juan Uribe 4 0 0 0 0 0 0 0 .232
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 0 0 2 .306
Miguel Batista 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .234
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 0 .190
Erick Aybar 3 0 0 0 0 0 0 1 .200
Jhonny Peralta 4 0 0 0 0 0 0 1 .258
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 0 .226
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .220
Carlos Peña 5 0 0 0 0 0 0 4 .241
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 1 .250
Pedro Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 2 .235
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 1 .192
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 0 .270
Lanzadores
Neftalí Féliz
Lanzador más destacado:
Neftalí Féliz
(Gana, 2-1), 6 IP, 1 ER, 1 R, 4 H, 2 BB, 8 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Neftalí Féliz (Gana, 2-1) 6 1 1 4 0 2 8 3.38
Iván Nova (Gana, 4-1) 7 2 2 6 2 2 8 5.02
Aneury Rodríguez 6 2 2 2 2 2 6 3.00
Kelvin Herrera 1.2 0 0 0 0 0 2 3.31
Joaquín Benoit (H, 9) 1 0 0 0 0 0 1 3.38
Ramón Ramírez (H, 1) 1.2 0 0 1 0 1 2 4.15
Santiago Casilla (S, 6) 0.1 0 0 0 0 0 0 1.50
José Valverde (S, 6) 1 0 0 0 0 3 1 5.27
Alfredo Simón 1 0 0 0 0 0 1 2.31
Rafael Soriano (H, 3) 1 1 1 1 0 1 3 2.45
Antonio Bastardo 0.2 0 0 1 0 0 0 2.25
Joel Peralta 0.2 0 0 1 0 0 0 5.40
José Arredondo 1 1 1 1 1 0 1 2.63
Miguel Batista 5.1 4 2 8 1 2 1 5.89
Esmil Rogers 0.2 1 1 1 0 3 1 8.59
José Veras 1 1 1 3 0 0 0 5.27
Francisco Cordero (BS, 3)(L, 1-2) 0.1 5 5 3 1 2 0 9.53
Bateador más destacado:
Nelson Cruz
3-5, 2B, RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Nelson Cruz 5 3 1 0 0 1 0 1 .250
Carlos Santana 3 2 1 0 0 2 2 0 .263
Adrian Beltré 5 2 0 0 1 1 0 1 .319
Aramis Ramírez 3 1 0 1 0 3 0 1 .218
Alfonso Soriano 3 1 1 0 0 1 1 2 .253
Robinson Canó 3 1 1 0 0 0 1 1 .263
Aneury Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Alejandro De Aza 5 2 0 0 0 0 0 1 .277
Alex Rodríguez 3 1 0 0 0 0 1 2 .271
Jose Bautista 3 1 0 0 0 0 1 0 .187
David Ortiz 5 1 1 0 0 0 0 0 .372
Eduardo Núñez 3 1 0 0 0 0 0 1 .265
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 1 .317
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 0 .347
Plácido Polanco 4 1 0 0 0 0 0 0 .269
Emilio Bonifacio 3 0 0 0 0 0 1 0 .233
Jordany Valdespín 3 0 0 0 0 0 1 0 .100
Juan Uribe 4 0 0 0 0 0 0 0 .232
Joaquin Arias 4 0 0 0 0 0 0 2 .306
Miguel Batista 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 0 .234
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 0 .190
Erick Aybar 3 0 0 0 0 0 0 1 .200
Jhonny Peralta 4 0 0 0 0 0 0 1 .258
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 0 .226
Hanley Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 1 .220
Carlos Peña 5 0 0 0 0 0 0 4 .241
Wilson Betemit 4 0 0 0 0 0 0 1 .250
Pedro Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 2 .235
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 1 .192
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 0 .270
Lanzadores
Neftalí Féliz
Lanzador más destacado:
Neftalí Féliz
(Gana, 2-1), 6 IP, 1 ER, 1 R, 4 H, 2 BB, 8 SO
Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA
Neftalí Féliz (Gana, 2-1) 6 1 1 4 0 2 8 3.38
Iván Nova (Gana, 4-1) 7 2 2 6 2 2 8 5.02
Aneury Rodríguez 6 2 2 2 2 2 6 3.00
Kelvin Herrera 1.2 0 0 0 0 0 2 3.31
Joaquín Benoit (H, 9) 1 0 0 0 0 0 1 3.38
Ramón Ramírez (H, 1) 1.2 0 0 1 0 1 2 4.15
Santiago Casilla (S, 6) 0.1 0 0 0 0 0 0 1.50
José Valverde (S, 6) 1 0 0 0 0 3 1 5.27
Alfredo Simón 1 0 0 0 0 0 1 2.31
Rafael Soriano (H, 3) 1 1 1 1 0 1 3 2.45
Antonio Bastardo 0.2 0 0 1 0 0 0 2.25
Joel Peralta 0.2 0 0 1 0 0 0 5.40
José Arredondo 1 1 1 1 1 0 1 2.63
Miguel Batista 5.1 4 2 8 1 2 1 5.89
Esmil Rogers 0.2 1 1 1 0 3 1 8.59
José Veras 1 1 1 3 0 0 0 5.27
Francisco Cordero (BS, 3)(L, 1-2) 0.1 5 5 3 1 2 0 9.53
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario