.
domingo, 6 de mayo de 2012
Jugadores que vieron acción En la jornada del 05-MAY-2012(Jugadores Dominicanos)
9:20 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Adrian Beltré
Bateador más destacado:
Adrian Beltré
1-1, HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Adrian Beltré 1 1 0 0 1 3 0 0 .321
Wilin Rosario 5 2 0 0 2 3 0 1 .238
Hanley Ramírez 4 3 1 0 0 0 0 0 .219
Carlos Peña 5 2 0 0 1 1 1 0 .260
Starlin Castro 4 3 0 0 0 0 0 0 .352
Melky Cabrera 4 2 0 1 0 0 0 0 .318
Wilson Betemit 3 2 0 0 0 1 1 0 .266
Alejandro De Aza 4 2 0 0 0 0 0 2 .260
Eduardo Núñez 3 1 1 0 0 0 1 1 .261
Rafael Furcal 3 1 0 0 0 0 1 0 .333
Jhonny Peralta 3 1 0 0 0 0 1 1 .256
Aramis Ramírez 4 1 1 0 0 0 0 1 .212
Pedro Alvarez 2 0 0 0 0 0 2 0 .253
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 0 1 .240
Joaquin Arias 4 1 0 0 0 0 0 1 .296
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 0 0 .255
Jose Bautista 4 1 0 0 0 1 0 2 .180
Nelson Cruz 5 1 0 0 0 0 0 0 .224
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 0 .287
Alex Rodríguez 3 0 0 0 0 0 1 1 .260
David Ortiz 3 0 0 0 0 0 1 1 .360
José Reyes 4 0 0 0 0 0 1 1 .225
Carlos Santana 4 0 0 0 0 0 1 3 .247
Erick Aybar 4 1 0 0 0 0 0 1 .212
Tony Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 .063
Alfonso Soriano 4 0 0 0 0 0 0 1 .264
Plácido Polanco 4 0 0 0 0 0 0 1 .250
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 0 2 .257
Bateador más destacado:
Adrian Beltré
1-1, HR, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Adrian Beltré 1 1 0 0 1 3 0 0 .321
Wilin Rosario 5 2 0 0 2 3 0 1 .238
Hanley Ramírez 4 3 1 0 0 0 0 0 .219
Carlos Peña 5 2 0 0 1 1 1 0 .260
Starlin Castro 4 3 0 0 0 0 0 0 .352
Melky Cabrera 4 2 0 1 0 0 0 0 .318
Wilson Betemit 3 2 0 0 0 1 1 0 .266
Alejandro De Aza 4 2 0 0 0 0 0 2 .260
Eduardo Núñez 3 1 1 0 0 0 1 1 .261
Rafael Furcal 3 1 0 0 0 0 1 0 .333
Jhonny Peralta 3 1 0 0 0 0 1 1 .256
Aramis Ramírez 4 1 1 0 0 0 0 1 .212
Pedro Alvarez 2 0 0 0 0 0 2 0 .253
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 0 1 .240
Joaquin Arias 4 1 0 0 0 0 0 1 .296
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 0 0 .255
Jose Bautista 4 1 0 0 0 1 0 2 .180
Nelson Cruz 5 1 0 0 0 0 0 0 .224
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 1 0 .287
Alex Rodríguez 3 0 0 0 0 0 1 1 .260
David Ortiz 3 0 0 0 0 0 1 1 .360
José Reyes 4 0 0 0 0 0 1 1 .225
Carlos Santana 4 0 0 0 0 0 1 3 .247
Erick Aybar 4 1 0 0 0 0 0 1 .212
Tony Cruz 1 0 0 0 0 0 0 0 .063
Alfonso Soriano 4 0 0 0 0 0 0 1 .264
Plácido Polanco 4 0 0 0 0 0 0 1 .250
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 0 2 .257
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario