.
sábado, 5 de mayo de 2012
ACTUACIONES COMPLETA DE LOS JUGADORES DOMINICANOSDEL VIERNES 04 DE MAYO DEL 2012.
7:23 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Alfonso Soriano
Bateador más destacado:
Alfonso Soriano
3-3, 2 2B, 2 RBI, BB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Alfonso Soriano 3 3 2 0 0 2 1 0 .276
Melky Cabrera 3 2 0 1 0 1 1 0 .311
Jhonny Peralta 4 2 0 0 1 2 0 0 .253
Jose Bautista 3 1 0 0 1 2 1 1 .177
Eduardo Núñez 3 1 0 1 0 1 1 0 .256
José Reyes 5 2 1 0 0 0 1 0 .235
Hanley Ramírez 5 1 0 0 1 3 1 2 .198
Wilson Betemit 3 1 0 0 0 1 3 1 .246
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 2 2 .240
Starlin Castro 5 2 0 0 0 1 0 1 .337
Carlos Santana 4 2 0 0 0 0 0 1 .259
Rafael Furcal 5 2 0 0 0 0 0 0 .333
Erick Aybar 3 1 1 0 0 0 0 0 .211
Alexi Casilla 3 1 0 0 0 0 1 0 .268
Aramis Ramírez 3 1 0 0 0 2 1 0 .211
Pedro Alvarez 3 1 0 0 0 1 0 1 .260
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 1 .259
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 1 .268
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 0 1 .255
Plácido Polanco 5 1 0 0 0 0 0 0 .261
Carlos Gómez 2 0 0 0 0 0 0 1 .280
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 2 .253
David Ortiz 5 0 0 0 0 1 1 1 .371
Joaquin Arias 4 1 0 0 0 1 0 0 .304
Nelson Cruz 4 1 0 0 0 1 0 0 .225
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 1 .194
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 1 .295
Adrian Beltré 1 0 0 0 0 0 0 0 .313
Juan Uribe 1 0 0 0 0 0 0 0 .262
Wilin Rosario 1 0 0 0 0 0 0 0 .216
Ronny Paulino 4 0 0 0 0 0 0 0 .310
Ramón Santiago 1 0 0 0 0 0 0 0 .163
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 0 .217
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 3 .250
Johnny Cueto 4 0 0 0 0 0 0 2 .083
Bateador más destacado:
Alfonso Soriano
3-3, 2 2B, 2 RBI, BB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Alfonso Soriano 3 3 2 0 0 2 1 0 .276
Melky Cabrera 3 2 0 1 0 1 1 0 .311
Jhonny Peralta 4 2 0 0 1 2 0 0 .253
Jose Bautista 3 1 0 0 1 2 1 1 .177
Eduardo Núñez 3 1 0 1 0 1 1 0 .256
José Reyes 5 2 1 0 0 0 1 0 .235
Hanley Ramírez 5 1 0 0 1 3 1 2 .198
Wilson Betemit 3 1 0 0 0 1 3 1 .246
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 2 2 .240
Starlin Castro 5 2 0 0 0 1 0 1 .337
Carlos Santana 4 2 0 0 0 0 0 1 .259
Rafael Furcal 5 2 0 0 0 0 0 0 .333
Erick Aybar 3 1 1 0 0 0 0 0 .211
Alexi Casilla 3 1 0 0 0 0 1 0 .268
Aramis Ramírez 3 1 0 0 0 2 1 0 .211
Pedro Alvarez 3 1 0 0 0 1 0 1 .260
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 1 .259
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 1 .268
Robinson Canó 4 1 0 0 0 0 0 1 .255
Plácido Polanco 5 1 0 0 0 0 0 0 .261
Carlos Gómez 2 0 0 0 0 0 0 1 .280
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 2 .253
David Ortiz 5 0 0 0 0 1 1 1 .371
Joaquin Arias 4 1 0 0 0 1 0 0 .304
Nelson Cruz 4 1 0 0 0 1 0 0 .225
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 1 .194
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 1 .295
Adrian Beltré 1 0 0 0 0 0 0 0 .313
Juan Uribe 1 0 0 0 0 0 0 0 .262
Wilin Rosario 1 0 0 0 0 0 0 0 .216
Ronny Paulino 4 0 0 0 0 0 0 0 .310
Ramón Santiago 1 0 0 0 0 0 0 0 .163
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 0 .217
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 3 .250
Johnny Cueto 4 0 0 0 0 0 0 2 .083
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario