ASOCIACIÓN DE BÉISBOL OLÍMPICO DE SANTIAGO, INC. (ABOS)
LVI TORNEO DE BÉISBOL SUPERIOR 2012
DEDICADO A LOS 75 AÑOS DE LA ACDS
COPA MIDEREC
STANDING DE LOS EQUIPOS
DIVISIÓN A
EQUIPOS JJ JG JP JE PCT DIF REST
RUDDY DISLA 3 3 0 0 1000 - 17
TAMBORIL 4 3 1 0 750 0,5 16
LIGA CORNELIO PEÑA 4 1 2 1 250 2,0 16
LIGA AMBIORIX RODRIGUEZ 4 1 3 0 250 2,5 16
UTESA 2 0 2 0 0 2,5 18
ESC. ALEJANDRO TAVÁREZ 3 0 3 0 0 3,0 17
DIVISIÓN B
EQUIPOS JJ JG JP JE PCT DIF REST
VILLA GONZÁLEZ 4 4 0 0 1000 - 16
NAVARRETE 4 3 1 0 750 1,0 16
ESC. TRANQUILO TAVÁREZ 2 1 1 0 500 2,0 18
MONTE RICO 2 1 1 0 500 2,0 18
LOS GUERREROS 4 0 3 1 0 3,5 16
STANDING GENERAL
EQUIPOS JJ JG JP JE PCT DIF REST
VILLA GONZÁLEZ 4 4 0 0 1000 - 16
RUDDY DISLA 3 3 0 0 1000 0,5 17
TAMBORIL 4 3 1 0 750 1,0 16
NAVARRETE 4 3 1 0 750 1,0 16
LIGA TRANQUILO TAVÁREZ 2 1 1 0 500 2,0 18
MONTE RICO 2 1 1 0 500 2,0 18
LIGA CORNELIO PEÑA 4 2 1 1 500 2,5 16
UTESA 2 0 2 0 0 3,0 18
LIGA AMBIORIX RODRÍGUEZ 4 1 3 0 250 3,0 16
LOS GUERREROS 4 0 3 1 0 3,5 16
ESC. ALEJANDRO TAVÁREZ 3 0 3 0 0 3,5 17
AMBIORIX CRUZ
Mayo 29, 2012