.
miércoles, 25 de abril de 2012
Jugadores que vieron acción En la jornada del 24-ABR-2012(JUGADORES DOMINICANOS)
7:46 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Carlos Gómez
Bateador más destacado:
Carlos Gómez
1-1, HR, RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Carlos Gómez 1 1 0 0 1 1 0 0 .367 Box score
David Ortiz 4 2 0 0 1 3 1 1 .444 Box score
Alfonso Soriano 5 3 1 0 0 1 0 0 .233 Box score
Aramis Ramírez 4 2 1 0 0 0 0 1 .185 Box score
Robinson Canó 4 2 1 0 0 0 0 0 .268 Box score
Carlos Peña 4 1 0 0 1 1 0 2 .300 Box score
Wilson Betemit 2 1 0 0 0 0 1 0 .200 Box score
Carlos Santana 3 1 0 0 0 1 1 0 .245 Box score
Erick Aybar 3 1 0 0 0 0 1 0 .254 Box score
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 1 .294 Box score
Nelson Cruz 3 1 0 0 0 0 0 0 .257 Box score
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 0 2 .295 Box score
Yamaico Navarro 4 1 0 0 0 0 0 0 .100 Box score
Hanley Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 1 .250 Box score
Rafael Furcal 3 0 0 0 0 0 2 1 .347 Box score
Miguel Olivo 4 1 0 0 0 1 0 2 .161 Box score
Ramón Santiago 2 0 0 0 0 0 0 1 .154 Box score
Jhonny Peralta 4 0 0 0 0 0 0 2 .246 Box score
Emmanuel Burriss 4 0 0 0 0 0 0 0 .267 Box score
Starlin Castro 4 0 0 0 0 1 0 3 .338 Box score
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 0 .286 Box score
Jose Bautista 4 0 0 0 0 0 0 1 .200 Box score
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .196 Box score
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 1 .234 Box score
Adrian Beltré 3 0 0 0 0 0 0 1 .288 Box score
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 0 .215 Box score
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 0 .266 Box score
Juan Uribe 4 0 0 0 0 0 0 1 .261 Box score
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 0 .232
Bateador más destacado:
Carlos Gómez
1-1, HR, RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Carlos Gómez 1 1 0 0 1 1 0 0 .367 Box score
David Ortiz 4 2 0 0 1 3 1 1 .444 Box score
Alfonso Soriano 5 3 1 0 0 1 0 0 .233 Box score
Aramis Ramírez 4 2 1 0 0 0 0 1 .185 Box score
Robinson Canó 4 2 1 0 0 0 0 0 .268 Box score
Carlos Peña 4 1 0 0 1 1 0 2 .300 Box score
Wilson Betemit 2 1 0 0 0 0 1 0 .200 Box score
Carlos Santana 3 1 0 0 0 1 1 0 .245 Box score
Erick Aybar 3 1 0 0 0 0 1 0 .254 Box score
Melky Cabrera 4 1 0 0 0 0 0 1 .294 Box score
Nelson Cruz 3 1 0 0 0 0 0 0 .257 Box score
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 0 2 .295 Box score
Yamaico Navarro 4 1 0 0 0 0 0 0 .100 Box score
Hanley Ramírez 3 0 0 0 0 0 1 1 .250 Box score
Rafael Furcal 3 0 0 0 0 0 2 1 .347 Box score
Miguel Olivo 4 1 0 0 0 1 0 2 .161 Box score
Ramón Santiago 2 0 0 0 0 0 0 1 .154 Box score
Jhonny Peralta 4 0 0 0 0 0 0 2 .246 Box score
Emmanuel Burriss 4 0 0 0 0 0 0 0 .267 Box score
Starlin Castro 4 0 0 0 0 1 0 3 .338 Box score
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 0 .286 Box score
Jose Bautista 4 0 0 0 0 0 0 1 .200 Box score
Plácido Polanco 1 0 0 0 0 0 0 0 .196 Box score
Alex Rodríguez 4 0 0 0 0 0 0 1 .234 Box score
Adrian Beltré 3 0 0 0 0 0 0 1 .288 Box score
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 0 .215 Box score
Alejandro De Aza 4 0 0 0 0 0 0 0 .266 Box score
Juan Uribe 4 0 0 0 0 0 0 1 .261 Box score
Albert Pujols 4 0 0 0 0 0 0 0 .232
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario