.
martes, 24 de abril de 2012
ACTUACIONES COMPLETA DE LOS JUGADORES DOMINICANOS DE LOS PARTIDOS DEL LUNES 23 DE ABRIL DEL 2012.
6:36 a. m. by LUIS FELIPE ACEVEDO NÙÑEZ
Juan Uribe
Bateador más destacado: Juan Uribe
Juan Uribe
4-4, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Juan Uribe 4 4 0 0 0 3 0 0 .286 Box score
Alex Rodríguez 2 1 0 0 1 3 2 0 .250 Box score
Alejandro De Aza 4 2 1 0 0 0 1 1 .283 Box score
Nelson Cruz 3 1 1 0 0 0 1 0 .254 Box score
Robinson Canó 5 2 0 0 0 0 0 0 .254 Box score
Aramis Ramírez 4 1 0 1 0 1 0 0 .164 Box score
Plácido Polanco 3 1 0 0 0 0 1 1 .200 Box score
Melky Cabrera 2 0 0 0 0 0 2 0 .305 Box score
David Ortiz 4 2 0 0 0 0 0 1 .441 Box score
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 0 .297 Box score
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 1 .362 Box score
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 1 .293 Box score
Melky Cabrera 5 1 0 0 0 0 0 1 .297 Box score
Jose Bautista 4 1 0 0 1 2 0 0 .214 Box score
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 0 .358 Box score
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 1 .303 Box score
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 1 0 1 .200 Box score
Miguel Batista 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Eduardo Núñez 4 0 0 0 0 0 0 0 .385 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .276 Box score
Bateador más destacado: Juan Uribe
Juan Uribe
4-4, 3 RBI
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Juan Uribe 4 4 0 0 0 3 0 0 .286 Box score
Alex Rodríguez 2 1 0 0 1 3 2 0 .250 Box score
Alejandro De Aza 4 2 1 0 0 0 1 1 .283 Box score
Nelson Cruz 3 1 1 0 0 0 1 0 .254 Box score
Robinson Canó 5 2 0 0 0 0 0 0 .254 Box score
Aramis Ramírez 4 1 0 1 0 1 0 0 .164 Box score
Plácido Polanco 3 1 0 0 0 0 1 1 .200 Box score
Melky Cabrera 2 0 0 0 0 0 2 0 .305 Box score
David Ortiz 4 2 0 0 0 0 0 1 .441 Box score
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 0 .297 Box score
Rafael Furcal 4 1 0 0 0 0 0 1 .362 Box score
Emmanuel Burriss 4 1 0 0 0 0 0 1 .293 Box score
Melky Cabrera 5 1 0 0 0 0 0 1 .297 Box score
Jose Bautista 4 1 0 0 1 2 0 0 .214 Box score
Starlin Castro 4 1 0 0 0 0 0 0 .358 Box score
Edwin Encarnación 4 0 0 0 0 0 0 1 .303 Box score
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 1 0 1 .200 Box score
Miguel Batista 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Eduardo Núñez 4 0 0 0 0 0 0 0 .385 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .276 Box score
Etiquetas:
Grandes Ligas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario