Emmanuel Burriss
Bateador más destacado:
Emmanuel Burriss
3-4, SB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Emmanuel Burriss 4 3 0 0 0 0 0 1 .375 Box score
Wilson Valdez 4 3 0 0 0 1 0 0 .500 Box score
Alejandro De Aza 5 2 0 0 1 2 0 1 .273 Box score
Eduardo Núñez 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 Box score
Melky Cabrera 4 2 1 0 0 1 0 0 .364 Box score
Rafael Furcal 4 1 0 1 0 1 0 1 .407 Box score
Ronny Paulino 5 2 0 0 0 0 0 0 .667 Box score
Plácido Polanco 5 2 0 0 0 1 0 2 .222 Box score
Hanley Ramírez 4 1 1 0 0 0 0 1 .174 Box score
Starlin Castro 2 0 0 0 0 1 1 0 .261 Box score
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 2 .174 Box score
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 0 1 .391 Box score
Albert Pujols 4 1 0 0 0 1 0 1 .222 Box score
Erick Aybar 4 1 0 0 0 0 0 0 .211 Box score
Jhonny Peralta 4 1 0 0 0 0 0 0 .316 Box score
Carlos Santana 3 0 0 0 0 0 2 2 .211 Box score
Carlos Gómez 3 0 0 0 0 0 1 1 .357 Box score
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 0 1 1 .300 Box score
Adrian Beltré 3 0 0 0 0 0 1 0 .261 Box score
Nelson Cruz 3 0 0 0 0 0 1 2 .190 Box score
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 1 .389 Box score
Ramón Santiago 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Johnny Cueto 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 Box score
Wilson Betemit 5 0 0 0 0 0 0 3 .188 Box score
Robinson Canó 5 0 0 0 0 0 0 0 .250 Box score
Juan Uribe 3 0 0 0 0 0 0 0 .222 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 1 .111 Box score
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 2 .091 Box score
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 1 .269 Box score
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 0 1 .091 Box score
Wandy Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .100 Box score
David Ortiz 4 0 0 0 0 0 0 0 .304 Box score
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 0 1 .269 Box score
Jose Bautista 3 0 0 0 0 0 0 1 .174 Box score
Bateador más destacado:
Emmanuel Burriss
3-4, SB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Emmanuel Burriss 4 3 0 0 0 0 0 1 .375 Box score
Wilson Valdez 4 3 0 0 0 1 0 0 .500 Box score
Alejandro De Aza 5 2 0 0 1 2 0 1 .273 Box score
Eduardo Núñez 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 Box score
Melky Cabrera 4 2 1 0 0 1 0 0 .364 Box score
Rafael Furcal 4 1 0 1 0 1 0 1 .407 Box score
Ronny Paulino 5 2 0 0 0 0 0 0 .667 Box score
Plácido Polanco 5 2 0 0 0 1 0 2 .222 Box score
Hanley Ramírez 4 1 1 0 0 0 0 1 .174 Box score
Starlin Castro 2 0 0 0 0 1 1 0 .261 Box score
Alex Rodríguez 4 1 0 0 0 0 0 2 .174 Box score
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 0 1 .391 Box score
Albert Pujols 4 1 0 0 0 1 0 1 .222 Box score
Erick Aybar 4 1 0 0 0 0 0 0 .211 Box score
Jhonny Peralta 4 1 0 0 0 0 0 0 .316 Box score
Carlos Santana 3 0 0 0 0 0 2 2 .211 Box score
Carlos Gómez 3 0 0 0 0 0 1 1 .357 Box score
Alfonso Soriano 3 0 0 0 0 0 1 1 .300 Box score
Adrian Beltré 3 0 0 0 0 0 1 0 .261 Box score
Nelson Cruz 3 0 0 0 0 0 1 2 .190 Box score
Carlos Peña 3 0 0 0 0 0 1 1 .389 Box score
Ramón Santiago 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Johnny Cueto 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 Box score
Wilson Betemit 5 0 0 0 0 0 0 3 .188 Box score
Robinson Canó 5 0 0 0 0 0 0 0 .250 Box score
Juan Uribe 3 0 0 0 0 0 0 0 .222 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 1 .111 Box score
Yamaico Navarro 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 Box score
Aramis Ramírez 4 0 0 0 0 0 0 2 .091 Box score
José Reyes 4 0 0 0 0 0 0 1 .269 Box score
Alexi Casilla 3 0 0 0 0 0 0 1 .091 Box score
Wandy Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Juan Francisco 1 0 0 0 0 0 0 1 .100 Box score
David Ortiz 4 0 0 0 0 0 0 0 .304 Box score
Edwin Encarnación 3 0 0 0 0 0 0 1 .269 Box score
Jose Bautista 3 0 0 0 0 0 0 1 .174 Box score
0 comentarios:
Publicar un comentario