Alex Rodríguez
Bateador más destacado:
Alex Rodríguez
3-4, HR, RBI, SB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Alex Rodríguez 4 3 0 0 1 1 0 0 .259 Box score
Starlin Castro 4 3 0 0 0 1 1 0 .355 Box score
Melky Cabrera 3 2 0 0 0 0 1 0 .414 Box score
David Ortiz 4 2 1 0 0 2 1 1 .333 Box score
Alejandro De Aza 3 1 0 1 0 0 1 1 .280 Box score
Erick Aybar 4 2 0 0 0 0 0 0 .261 Box score
Carlos Gómez 2 1 1 0 0 0 0 0 .375 Box score
José Reyes 3 1 0 0 0 0 2 0 .242 Box score
Jose Bautista 3 1 0 0 0 0 1 1 .192 Box score
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 1 1 .355 Box score
Jhonny Peralta 4 1 1 0 0 0 0 3 .296 Box score
Carlos Peña 4 1 1 0 0 0 0 1 .400 Box score
Adrian Beltré 4 1 0 0 0 1 0 0 .233 Box score
Wilson Betemit 4 1 0 0 0 2 0 0 .200 Box score
Carlos Santana 5 1 0 0 0 0 0 2 .208 Box score
Miguel Olivo 2 0 0 0 0 0 1 0 .133 Box score
Robinson Canó 3 0 0 0 0 0 1 0 .226 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 1 1 0 0 .267 Box score
Alfonso Soriano 5 1 0 0 0 0 0 1 .286 Box score
Albert Pujols 4 1 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Aramis Ramírez 5 1 0 0 0 0 0 0 .111 Box score
Hanley Ramírez 5 0 0 0 0 0 0 2 .133 Box score
Wilson Valdez 6 0 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Rafael Furcal 5 0 0 0 0 0 0 0 .344 Box score
Plácido Polanco 4 0 0 0 0 0 0 1 .192 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 3 .063 Box score
Emmanuel Burriss 3 0 0 0 0 0 0 0 .273 Box score
Juan Uribe 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 Box score
Nelson Cruz 4 0 0 0 0 0 0 1 .138 Box score
Bateador más destacado:
Alex Rodríguez
3-4, HR, RBI, SB
Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG
Alex Rodríguez 4 3 0 0 1 1 0 0 .259 Box score
Starlin Castro 4 3 0 0 0 1 1 0 .355 Box score
Melky Cabrera 3 2 0 0 0 0 1 0 .414 Box score
David Ortiz 4 2 1 0 0 2 1 1 .333 Box score
Alejandro De Aza 3 1 0 1 0 0 1 1 .280 Box score
Erick Aybar 4 2 0 0 0 0 0 0 .261 Box score
Carlos Gómez 2 1 1 0 0 0 0 0 .375 Box score
José Reyes 3 1 0 0 0 0 2 0 .242 Box score
Jose Bautista 3 1 0 0 0 0 1 1 .192 Box score
Emilio Bonifacio 4 1 0 0 0 0 1 1 .355 Box score
Jhonny Peralta 4 1 1 0 0 0 0 3 .296 Box score
Carlos Peña 4 1 1 0 0 0 0 1 .400 Box score
Adrian Beltré 4 1 0 0 0 1 0 0 .233 Box score
Wilson Betemit 4 1 0 0 0 2 0 0 .200 Box score
Carlos Santana 5 1 0 0 0 0 0 2 .208 Box score
Miguel Olivo 2 0 0 0 0 0 1 0 .133 Box score
Robinson Canó 3 0 0 0 0 0 1 0 .226 Box score
Edwin Encarnación 4 1 0 0 1 1 0 0 .267 Box score
Alfonso Soriano 5 1 0 0 0 0 0 1 .286 Box score
Albert Pujols 4 1 0 0 0 0 0 1 .222 Box score
Aramis Ramírez 5 1 0 0 0 0 0 0 .111 Box score
Hanley Ramírez 5 0 0 0 0 0 0 2 .133 Box score
Wilson Valdez 6 0 0 0 0 0 0 1 .250 Box score
Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 Box score
Rafael Furcal 5 0 0 0 0 0 0 0 .344 Box score
Plácido Polanco 4 0 0 0 0 0 0 1 .192 Box score
Pedro Alvarez 3 0 0 0 0 0 0 3 .063 Box score
Emmanuel Burriss 3 0 0 0 0 0 0 0 .273 Box score
Juan Uribe 4 0 0 0 0 0 0 0 .231 Box score
Nelson Cruz 4 0 0 0 0 0 0 1 .138 Box score
0 comentarios:
Publicar un comentario